序號 | 社會組織名稱 | 統一信用代碼 | 行政處罰決定書文號 | 處罰事由 | 處罰依據 | 處罰結果 | 處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 貴州省農村開發扶貧促進會 | 515200006927387264 | 黔民罰決字〔2022〕第18號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
2 | 貴州省農產品產業商會 | 51520000314361503H | 黔民罰決字〔2022〕第19號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
3 | 貴州省暖心企業幫扶公益協會 | 51520000594167165L | 黔民罰決字〔2022〕第20號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
4 | 貴州省農產品冷鏈物流商會 | 515200003222320315 | 黔民罰決字〔2022〕第21號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
5 | 貴州省企業安全文化促進會 | 51520000072035683B | 黔民罰決字〔2022〕第22號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
6 | 貴州省煙花爆竹生產協會 | 5152000078546340XF | 黔民罰決字〔2022〕第23號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《社會團體登記管理條例》第三十條第一款第(三)項的規定 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
7 | 貴州省尚行心理健康研究中心 | 52520000356340153T | 黔民罰決字〔2022〕第24號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《民辦非企業單位登記管理暫行條例》二十五條第一款第三項 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
8 | 貴州阿水野戰運動俱樂部 | 52520000337275528Q | 黔民罰決字〔2022〕第25號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《民辦非企業單位登記管理暫行條例》二十五條第一款第三項 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
9 | 貴州中小學雙快作文教育研究院 | 52520000666972244U | 黔民罰決字〔2022〕第26號 | 連續2019年、2020年未參檢 | 《民辦非企業單位登記管理暫行條例》二十五條第一款第三項 | 撤銷登記 | 2022年3月30日 | 貴州省民政廳 |
主辦:貴州省民政廳 ?承辦:貴州省民政廳信息中心
廳值班室:0851-86859137 傳真:0851-85916102
電子郵箱:smztxxzx@guizhou.gov.cn 版權所有:貴州省民政廳
黔ICP備05000312 技術支持:貴州多彩博虹科技有限公司
公安備案號52010302000294 政府網站標識碼:5200000101